2025 FWC Golden Lusaka's Crystal Bow (Ultimate) |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | 2025 FWC Golden Lusaka's Crystal Bow |
| French | 2025 FWC Golden Lusaka's Crystal Bow |
| Korean | 2025 FWC 골든 루사카 크리스탈 활 |
| ID | 28866 |
| Category | Weapon |
| Subcategory | Bow |
| Two Handed | Yes |
| Ultimate Convertible | No |
| Attack | 531 ~ 532 |
| Attack Speed | Fast |
| Effect(s) |
Critical Damage +58~78% Attack +12~20% Critical Chance +1.8~2.6% Poison +5~11% |
| Required Job | Acrobat |
| Required Level | 165 |
| Rarity | Ultimate |
| Attack Range | 15 meters |
| Consumed Item | Arrow |
| Stack Size | 1 |
| Buy Price | Not available |
| Sell Price | 100,000 Penya |
| Element | None |
| Premium | No |
| Consumable | No |
| Deletable | Yes |
| Tradable | Yes |
| Shining | Yes |
| Duration Real Time | No |
| Stats |
|---|
| Critical Damage +3~11% |
| Blockpenetration +3~11% |
| Attack +3~8% |
| Steal HP +0.6~1.6% |
| Max HP +3~8% |
| STA +2~11 |
| DEX +2~11 |
| Block +3~8% |
| PVP Damage +3~8% |
| PVE Damage +3~8% |
