Shrimp (D) |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Shrimp (D) |
| French | Shrimp (D) |
| Korean | Shrimp (D) |
| ID | 24458 |
| Description | A crustacean used in many cuisines. |
| Category | Lifestyle |
| Subcategory | - |
| Required Level | 1 |
| Rarity | Common |
| Stack Size | 9,999 |
| Buy Price | Not available |
| Sell Price | 1 Penya |
| Element | None |
| Premium | No |
| Consumable | No |
| Deletable | Yes |
| Tradable | Yes |
| Shining | No |
| Duration Real Time | No |
Dropable by following monsters
Fried Shrimp (D) |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Fried Shrimp (D) |
| French | Fried Shrimp (D) |
| Korean | 새우튀김(D) |
| ID | 11603 |
| Description | A dish made from fried shrimp. |
| Category | Recovery |
| Subcategory | Food |
| Effect(s) |
HP +1500 |
| Required Level | 1 |
| Rarity | Common |
| Cooldown | 1.5s |
| Stack Size | 9,999 |
| Buy Price | Not available |
| Sell Price | 1 Penya |
| Element | None |
| Premium | No |
| Consumable | Yes |
| Deletable | Yes |
| Tradable | Yes |
| Shining | No |
| Duration Real Time | No |
Dropable by following monsters
Trimmed Shrimp (D) |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Trimmed Shrimp (D) |
| French | Trimmed Shrimp (D) |
| Korean | Trimmed Shrimp (D) |
| ID | 19774 |
| Description | Trimmed shrimp fish that can be used in cooking. |
| Category | Lifestyle |
| Subcategory | - |
| Required Level | 1 |
| Rarity | Common |
| Stack Size | 9,999 |
| Buy Price | Not available |
| Sell Price | 1 Penya |
| Element | None |
| Premium | No |
| Consumable | No |
| Deletable | Yes |
| Tradable | Yes |
| Shining | No |
| Duration Real Time | No |
Dropable by following monsters
Large Shrimp (D) |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Large Shrimp (D) |
| French | Large Shrimp (D) |
| Korean | Large Shrimp (D) |
| ID | 23851 |
| Description | A crustacean used in many cuisines. It's larger than a regular shrimp. |
| Category | Lifestyle |
| Subcategory | - |
| Required Level | 1 |
| Rarity | Common |
| Stack Size | 9,999 |
| Buy Price | Not available |
| Sell Price | 1 Penya |
| Element | None |
| Premium | No |
| Consumable | No |
| Deletable | Yes |
| Tradable | Yes |
| Shining | No |
| Duration Real Time | No |
