Enchanted Shaman (Story) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Enchanted Shaman |
| French | Chamane Enchantée |
| Korean | 마법에 걸린 주술사 |
| Location: new_0 | |
|---|---|
| Difficulty | Guardiane Sanctuary (Story) |
| ID | 13966 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0086 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 188 ~ 274 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 152,435 |
| Attack | 411 ~ 431 |
| Berserk Threshold HP | 30% |
| Berserk Attack Power | +50% |
| Defense | 70 |
| Magic Defense | 63 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 280 |
| INT | 148 |
| Hit Rate | 84 |
| Parry | 66 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 411~421 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 411~421 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 419~431 | 2 | Single | - |
Enchanted Shaman (Normal) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Enchanted Shaman |
| French | Chamane Enchantée |
| Korean | 마법에 걸린 주술사 |
| Location: new_0 | |
|---|---|
| Difficulty | Guardiane Sanctuary (Normal) |
| ID | 9083 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0859 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 188 ~ 274 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 1,524,355 |
| Attack | 4,101 ~ 4,212 |
| Berserk Threshold HP | 30% |
| Berserk Attack Power | +50% |
| Defense | 70 |
| Magic Defense | 63 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 280 |
| INT | 148 |
| Hit Rate | 84 |
| Parry | 66 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 4,101~4,202 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 4,101~4,202 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 4,109~4,212 | 2 | Single | - |
Enchanted Shaman (Nightmare) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Enchanted Shaman |
| French | Chamane Enchantée |
| Korean | 마법에 걸린 주술사 |
| Location: new_0 | |
|---|---|
| Difficulty | Guardiane Sanctuary (Nightmare) |
| ID | 4309 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0127 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 209 ~ 304 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 3,048,711 |
| Attack | 6,301 ~ 6,411 |
| Berserk Threshold HP | 30% |
| Berserk Attack Power | +50% |
| Defense | 70 |
| Magic Defense | 63 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 300 |
| INT | 148 |
| Hit Rate | 84 |
| Parry | 66 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 6,301~6,401 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 6,301~6,401 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 6,309~6,411 | 2 | Single | - |
Enchanted Shaman (Cursed) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Enchanted Shaman |
| French | Chamane Enchantée |
| Korean | 마법에 걸린 주술사 |
| Location: new_0 | |
|---|---|
| Difficulty | Guardiane Sanctuary (Cursed) |
| ID | 15415 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0127 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 209 ~ 304 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 6,077,531 |
| Attack | 12,633 ~ 15,396 |
| Berserk Threshold HP | 30% |
| Berserk Attack Power | +50% |
| Defense | 70 |
| Magic Defense | 63 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 300 |
| INT | 148 |
| Hit Rate | 84 |
| Parry | 66 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 12,633~15,386 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 12,633~15,386 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 12,641~15,396 | 2 | Single | - |
-30% Water Resistance (Takes more damage)
+30% Wind Resistance (Takes less damage)
