[Event] Creper (Lv. 30) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | [Event] Creper |
| French | [Event] Creper |
| Korean | [이벤트] 크리퍼 |
| Location: Unknown | |
|---|---|
|
| ID | 10364 |
| Rank | Normal |
| Area | Normal |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.8381 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 0 ~ 0 Penya |
| Event | Yes |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 5,422 |
| Attack | 495 ~ 531 |
| Defense | 44 |
| Magic Defense | 31 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 5 |
| DEX | 75 |
| INT | 64 |
| Hit Rate | 52 |
| Parry | 38 |
| Speed | 64 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 495~521 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 495~521 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 503~531 | 2 | Single | - |
[Event] Creper (Lv. 80) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | [Event] Creper |
| French | [Event] Creper |
| Korean | [이벤트] 크리퍼 |
| Location: Unknown | |
|---|---|
|
| ID | 13984 |
| Rank | Normal |
| Area | Normal |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0237 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 0 ~ 0 Penya |
| Event | Yes |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 36,220 |
| Attack | 1,588 ~ 1,680 |
| Defense | 101 |
| Magic Defense | 98 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 5 |
| DEX | 159 |
| INT | 135 |
| Hit Rate | 121 |
| Parry | 92 |
| Speed | 64 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 1,588~1,670 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 1,588~1,670 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 1,596~1,680 | 2 | Single | - |
[Event] Creper (Lv. 120) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | [Event] Creper |
| French | [Event] Creper |
| Korean | [이벤트] 크리퍼 |
| Location: Unknown | |
|---|---|
|
| ID | 12869 |
| Rank | Normal |
| Area | Normal |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0179 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 0 ~ 0 Penya |
| Event | Yes |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 130,000 |
| Attack | 3,301 ~ 3,413 |
| Defense | 110 |
| Magic Defense | 98 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 171 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 134 |
| Parry | 102 |
| Speed | 64 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 3,301~3,403 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 3,301~3,403 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 3,309~3,413 | 2 | Single | - |
+30% Water Resistance (Takes less damage)
-30% Earth Resistance (Takes more damage)
