[Event] Giant Kraken (Lv. 162) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | [Event] Giant Kraken |
| French | [Event] Giant Kraken |
| Korean | [이벤트] 거대 크라켄 |
| Location: Unknown | |
|---|---|
|
| ID | 13491 |
| Rank | Giant |
| Area | Normal |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 0 ~ 0 Penya |
| Event | Yes |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 10,000 |
| Attack | 1 ~ 320 |
| Defense | 100,000 |
| Magic Defense | 100,000 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 171 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 40 |
| Parry | 3 |
| Speed | 79 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 1~1 | 2 | Area | - |
| Attack 2 | 300~320 | 1 | Area | - |
| Attack 3 | 9~11 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 1~1 | 2 | Single |
Double Vision
|
| Attack 5 | 1~1 | 2 | Single | - |
+30% Fire Resistance (Takes less damage)
-30% Water Resistance (Takes more damage)
+30% Wind Resistance (Takes less damage)
-30% Electricity Resistance (Takes more damage)
