[Event] Giggle Box (Lv. 20) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | [Event] Giggle Box |
| French | [Event] Giggle Box |
| Korean | [이벤트] 낄낄 상자 |
| Location: Unknown | |
|---|---|
|
| ID | 16510 |
| Rank | Normal |
| Area | Normal |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.8036 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 0 ~ 0 Penya |
| Event | Yes |
| Flying | No |
| Run away | Yes |
| HP | 2,481 |
| Attack | 234 ~ 252 |
| Defense | 28 |
| Magic Defense | 20 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 5 |
| DEX | 42 |
| INT | 36 |
| Hit Rate | 35 |
| Parry | 28 |
| Speed | 79 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 234~246 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 234~246 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 238~252 | 2 | Single | - |
[Event] Giggle Box (Lv. 61) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | [Event] Giggle Box |
| French | [Event] Giggle Box |
| Korean | [이벤트] 낄낄 상자 |
| Location: Unknown | |
|---|---|
|
| ID | 17990 |
| Rank | Normal |
| Area | Normal |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0633 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 0 ~ 0 Penya |
| Event | Yes |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 13,456 |
| Attack | 771 ~ 807 |
| Berserk Threshold HP | 20% |
| Berserk Attack Power | +20% |
| Defense | 85 |
| Magic Defense | 73 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 5 |
| DEX | 108 |
| INT | 92 |
| Hit Rate | 97 |
| Parry | 77 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 771~801 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 771~801 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 775~807 | 2 | Single | - |
[Event] Giggle Box (Lv. 101) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | [Event] Giggle Box |
| French | [Event] Giggle Box |
| Korean | [이벤트] 낄낄 상자 |
| Location: Unknown | |
|---|---|
|
| ID | 17778 |
| Rank | Normal |
| Area | Normal |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0111 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 0 ~ 0 Penya |
| Event | Yes |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 49,402 |
| Attack | 1,634 ~ 1,721 |
| Recovery Threshold HP | 20% |
| Recovery Amount HP | +10% |
| Defense | 142 |
| Magic Defense | 99 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 5 |
| DEX | 129 |
| INT | 110 |
| Hit Rate | 166 |
| Parry | 129 |
| Speed | 79 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 1,634~1,715 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 1,634~1,715 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 1,638~1,721 | 2 | Single | - |
+30% Water Resistance (Takes less damage)
-30% Earth Resistance (Takes more damage)
-30% Water Resistance (Takes more damage)
+30% Wind Resistance (Takes less damage)
