[God of Death] Demonic Ankou (Story) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | [God of Death] Demonic Ankou |
| French | [God of Death] Demonic Ankou |
| Korean | [죽음의 신] 데모닉 안쿠 |
| Location: Ankou's Asylum | |
|---|---|
| Difficulty | Ankou's Asylum (Story) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Climax |
| ID | 11909 |
| Rank | Super |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Booty |
Ankou's Scale
|
| Experience |
0 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 1,478 ~ 2,149 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 38,500,000 |
| Attack | 1,151 ~ 1,415 |
| Berserk Threshold HP | 20% |
| Berserk Attack Power | +50% |
| Defense | 416 |
| Magic Defense | 400 |
| MP | 0 |
| STR | 30 |
| STA | 40 |
| DEX | 375 |
| INT | 350 |
| Hit Rate | 246 |
| Parry | 178 |
| Speed | 70 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 1,151~1,401 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 1,153~1,405 | 2 | Single | - |
| Attack 3 | 1,153~1,405 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 1,163~1,415 | 2 | Single | - |
| Attack 5 | 1,151~1,401 | 2 | Single | - |
| Attack 6 | 1,151~1,401 | 2 | Single | - |
[God of Death] Demonic Ankou (Normal) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | [God of Death] Demonic Ankou |
| French | [God of Death] Demonic Ankou |
| Korean | [죽음의 신] 데모닉 안쿠 |
| Location: Ankou's Asylum | |
|---|---|
| Difficulty | Ankou's Asylum (Normal) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Climax |
| ID | 24949 |
| Rank | Super |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Booty |
Ankou's Scale
|
| Experience |
0.1163 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 1,478 ~ 2,149 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 1,000,000,000 |
| Attack | 38,001 ~ 87,000 |
| Berserk Threshold HP | 25% |
| Berserk Attack Power | +80% |
| Defense | 416 |
| Magic Defense | 400 |
| MP | 0 |
| STR | 30 |
| STA | 40 |
| DEX | 375 |
| INT | 350 |
| Hit Rate | 246 |
| Parry | 178 |
| Speed | 70 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 46,000~50,000 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 38,001~42,001 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 41,000~45,000 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 48,000~52,000 | 2 | Single | - |
| Attack 5 | 58,000~62,000 | 1 | Single | - |
| Attack 6 | 83,000~87,000 | 1 | Single | - |
-30% Water Resistance (Takes more damage)
+30% Wind Resistance (Takes less damage)
Ankou's Scale
