Radioactive Long Legs (Story) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Radioaktive Langbeine |
| French | Faucheuse Radioactive |
| Korean | 방사성 긴다리 거미 |
| Location: Leren Chasm | |
|---|---|
| Difficulty | Leren Chasm (Story) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Creepy Crawlers |
| ID | 16448 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.2505 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 66 ~ 97 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 1,750 |
| Attack | 81 ~ 93 |
| Applied Skills |
|
| Berserk Threshold HP | 25% |
| Berserk Attack Power | +30% |
| Defense | 40 |
| Magic Defense | 28 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 171 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 47 |
| Parry | 38 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 81~83 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 81~83 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 89~93 | 2 | Single | - |
Radioactive Long Legs (Normal) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Radioaktive Langbeine |
| French | Faucheuse Radioactive |
| Korean | 방사성 긴다리 거미 |
| Location: Leren Chasm | |
|---|---|
| Difficulty | Leren Chasm (Normal) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Creepy Crawlers |
| ID | 8445 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
2.5723 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 66 ~ 97 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 17,500 |
| Attack | 804 ~ 837 |
| Applied Skills |
|
| Berserk Threshold HP | 25% |
| Berserk Attack Power | +30% |
| Defense | 40 |
| Magic Defense | 28 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 171 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 47 |
| Parry | 38 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 804~827 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 804~827 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 812~837 | 2 | Single | - |
Radioactive Long Legs (Medium) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Radioaktive Langbeine |
| French | Faucheuse Radioactive |
| Korean | 방사성 긴다리 거미 |
| Location: Leren Chasm | |
|---|---|
| Difficulty | Leren Chasm (Medium) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Creepy Crawlers |
| ID | 2753 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
1.2326 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 101 ~ 146 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 50,143 |
| Attack | 1,729 ~ 1,835 |
| Applied Skills |
|
| Berserk Threshold HP | 25% |
| Berserk Attack Power | +30% |
| Defense | 40 |
| Magic Defense | 28 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 171 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 47 |
| Parry | 38 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 1,729~1,825 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 1,729~1,825 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 1,737~1,835 | 2 | Single | - |
Radioactive Long Legs (Hard) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Radioaktive Langbeine |
| French | Faucheuse Radioactive |
| Korean | 방사성 긴다리 거미 |
| Location: Leren Chasm | |
|---|---|
| Difficulty | Leren Chasm (Hard) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Creepy Crawlers |
| ID | 2539 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0955 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 148 ~ 215 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 120,344 |
| Attack | 1,985 ~ 2,059 |
| Applied Skills |
|
| Berserk Threshold HP | 25% |
| Berserk Attack Power | +30% |
| Defense | 40 |
| Magic Defense | 28 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 171 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 47 |
| Parry | 38 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 1,985~2,049 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 1,985~2,049 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 1,993~2,059 | 2 | Single | - |
Radioactive Long Legs (Extra Hard) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Radioaktive Langbeine |
| French | Faucheuse Radioactive |
| Korean | 방사성 긴다리 거미 |
| Location: Leren Chasm | |
|---|---|
| Difficulty | Leren Chasm (Extra Hard) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Creepy Crawlers |
| ID | 3695 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0616 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 188 ~ 274 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 1,404,011 |
| Attack | 3,361 ~ 3,451 |
| Applied Skills |
|
| Berserk Threshold HP | 25% |
| Berserk Attack Power | +30% |
| Defense | 40 |
| Magic Defense | 28 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 280 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 47 |
| Parry | 38 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 3,361~3,441 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 3,361~3,441 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 3,369~3,451 | 2 | Single | - |
Radioactive Long Legs (Nightmare) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Radioaktive Langbeine |
| French | Faucheuse Radioactive |
| Korean | 방사성 긴다리 거미 |
| Location: Leren Chasm | |
|---|---|
| Difficulty | Leren Chasm (Nightmare) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Creepy Crawlers |
| ID | 5574 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0106 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 209 ~ 304 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 2,808,023 |
| Attack | 5,041 ~ 5,131 |
| Applied Skills |
|
| Berserk Threshold HP | 25% |
| Berserk Attack Power | +30% |
| Defense | 40 |
| Magic Defense | 28 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 300 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 47 |
| Parry | 38 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 5,041~5,121 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 5,041~5,121 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 5,049~5,131 | 2 | Single | - |
Radioactive Long Legs (Cursed) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Radioaktive Langbeine |
| French | Faucheuse Radioactive |
| Korean | 방사성 긴다리 거미 |
| Location: Leren Chasm | |
|---|---|
| Difficulty | Leren Chasm (Cursed) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Creepy Crawlers |
| ID | 18648 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0106 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 209 ~ 304 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 5,788,125 |
| Attack | 11,558 ~ 14,087 |
| Applied Skills |
|
| Berserk Threshold HP | 25% |
| Berserk Attack Power | +30% |
| Defense | 40 |
| Magic Defense | 28 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 300 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 47 |
| Parry | 38 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 11,558~14,077 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 11,558~14,077 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 11,566~14,087 | 2 | Single | - |
+30% Water Resistance (Takes less damage)
-30% Earth Resistance (Takes more damage)
