Wildwood Shaman (Lv. 150) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Wildholz Schamane |
| French | Chamane Tang |
| Korean | 와일드우드 주술사 |
| Location: The Wilds | |
|---|---|
|
| ID | 13512 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Summoned Monsters |
|
| Experience |
0.0013 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 209 ~ 304 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 202,584 |
| Attack | 422 ~ 524 |
| Defense | 255 |
| Magic Defense | 150 |
| MP | 100 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 151 |
| INT | 136 |
| Hit Rate | 134 |
| Parry | 102 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 422~514 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 422~514 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 430~524 | 2 | Single | - |
Wildwood Shaman (Lv. 150) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Wildholz Schamane |
| French | Chamane Tang |
| Korean | 와일드우드 주술사 |
| Location: The Wilds | |
|---|---|
|
| ID | 10160 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Summoned Monsters |
|
| Experience |
0.0127 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 209 ~ 304 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 2,025,844 |
| Attack | 4,220 ~ 5,149 |
| Defense | 255 |
| Magic Defense | 150 |
| MP | 100 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 151 |
| INT | 136 |
| Hit Rate | 134 |
| Parry | 102 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 4,220~5,139 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 4,220~5,139 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 4,228~5,149 | 2 | Single | - |
-30% Fire Resistance (Takes more damage)
+30% Earth Resistance (Takes less damage)
