Skill levels
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +1% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 45 | 45 |
Duration | 2 Min, 30 Secondss | 2 Min, 30 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +2% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 47 | 47 |
Duration | 2 Min, 30 Secondss | 2 Min, 30 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +3% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 47 | 47 |
Duration | 2 Min, 30 Secondss | 2 Min, 30 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +4% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 49 | 49 |
Duration | 2 Min, 30 Secondss | 2 Min, 30 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +5% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 49 | 49 |
Duration | 2 Min, 30 Secondss | 2 Min, 30 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +6% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 51 | 51 |
Duration | 2 Min, 30 Secondss | 2 Min, 30 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +7% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 51 | 51 |
Duration | 2 Min, 30 Secondss | 2 Min, 30 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +8% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 53 | 53 |
Duration | 2 Min, 30 Secondss | 2 Min, 30 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +9% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 53 | 53 |
Duration | 2 Min, 30 Secondss | 2 Min, 30 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +10% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 55 | 55 |
Duration | 2 Min, 30 Secondss | 2 Min, 30 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +11% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 55 | 55 |
Duration | 2 Min, 30 Secondss | 2 Min, 30 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +12% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 57 | 57 |
Duration | 2 Min, 40 Secondss | 2 Min, 40 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +13% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 57 | 57 |
Duration | 2 Min, 50 Secondss | 2 Min, 50 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +14% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 59 | 59 |
Duration | 3 Min, 10 Secondss | 3 Min, 10 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +15% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 59 | 59 |
Duration | 3 Min, 20 Secondss | 3 Min, 20 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +16% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 61 | 61 |
Duration | 3 Min, 30 Secondss | 3 Min, 30 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +17% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 61 | 61 |
Duration | 3 Min, 40 Secondss | 3 Min, 40 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +18% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 63 | 63 |
Duration | 3 Min, 50 Secondss | 3 Min, 50 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +19% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 63 | 63 |
Duration | 4 Mins | 4 Mins |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Hitrate +20% | |
Casting | 1s | 1s |
Consumed MP | 65 | 65 |
Duration | 4 Min, 10 Secondss | 4 Min, 10 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Duration | 2 | Yes | Yes |
INT | Hitrate | 0,02 | Yes | Yes |
Views: 1111