Aura Bomb (Casting Time Reduction) |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Aura Bomb (Casting Time Reduction) |
| French | Aura Bomb (Casting Time Reduction) |
| Korean | 오라 폭탄 (사용 시간 감소) |
| Requirements | |
|---|---|
|
Aura Bomb level 5 is needed. |
| ID | 20123 |
| Description | Casting time is reduced, but skill damage is decreased. |
| Required Job |
Forcemaster
|
| Required Level | 170 |
| Required Weapon | Knuckle |
| Req. Skill Points per level | 10 |
| Target | Area |
| Element | None |
| Combo Type | General |
| Magic | Yes |
| Debuff | Yes |
| Flying | Yes |
| Passive | No |
| Cooldown On End | No |
| Cancelable | No |
| Inherit Skill | 23231 |
Skill levels
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Cooldown | 180s | 180s |
| Casting | 4.5s | 4.5s |
| Spell Range | 6m | 6m |
| Attack | 552~553 | 552~553 |
| Consumed FP | 30 | 30 |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| STR | Attack | 2,5 | Yes | Yes |
| INT | Attack | 1,5 | Yes | Yes |
| Attack | 55 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Cooldown | 180s | 180s |
| Casting | 4s | 4s |
| Spell Range | 6m | 6m |
| Attack | 552~553 | 552~553 |
| Consumed FP | 30 | 30 |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| STR | Attack | 2,52 | Yes | Yes |
| INT | Attack | 1,52 | Yes | Yes |
| Attack | 55,02 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Cooldown | 180s | 180s |
| Casting | 3.5s | 3.5s |
| Spell Range | 6m | 6m |
| Attack | 552~553 | 552~553 |
| Consumed FP | 32 | 32 |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| STR | Attack | 2,54 | Yes | Yes |
| INT | Attack | 1,54 | Yes | Yes |
| Attack | 55,04 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Cooldown | 180s | 180s |
| Casting | 3s | 3s |
| Spell Range | 6m | 6m |
| Attack | 552~553 | 552~553 |
| Consumed FP | 32 | 32 |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| STR | Attack | 2,56 | Yes | Yes |
| INT | Attack | 1,56 | Yes | Yes |
| Attack | 55,06 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Cooldown | 180s | 180s |
| Casting | 2.5s | 2.5s |
| Spell Range | 6m | 6m |
| Attack | 552~553 | 552~553 |
| Consumed FP | 34 | 34 |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| STR | Attack | 2,58 | Yes | Yes |
| INT | Attack | 1,58 | Yes | Yes |
| Attack | 55,08 | Yes | Yes |
