Bgvur Tialbold |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Bgvur Tialbold |
| French | Jugement divin |
| Korean | 브그부르 티알볼드 |
| Requirements | |
|---|---|
|
Baraqijal Esna level 5 is needed. |
| ID | 447 |
| Description | Strikes at nearby enemies with an outward shockwave. |
| Required Job |
Billposter
|
| Required Level | 70 |
| Required Weapon | Knuckle |
| Consumed Item | Charm |
| Req. Skill Points per level | 3 |
| Target | Area |
| Element | None |
| Combo Type | General |
| Magic | Yes |
| Debuff | Yes |
| Flying | Yes |
| Passive | No |
| Cooldown On End | No |
| Cancelable | No |
Skill levels
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 106~107 | 106~107 |
| Consumed MP | 100 | 100 |
| Casting | 1s | 1s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | INT | x 4 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 108~109 | 108~109 |
| Consumed MP | 104 | 104 |
| Casting | 1s | 1s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | INT | x 4,02 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 110~111 | 110~111 |
| Consumed MP | 108 | 108 |
| Casting | 1s | 1s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | INT | x 4,04 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 112~113 | 112~113 |
| Consumed MP | 112 | 112 |
| Casting | 1s | 1s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | INT | x 4,06 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 114~115 | 114~115 |
| Consumed MP | 116 | 116 |
| Casting | 1s | 1s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | INT | x 4,08 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 116~117 | 116~117 |
| Consumed MP | 120 | 120 |
| Casting | 1s | 1s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | INT | x 4,1 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 118~119 | 118~119 |
| Consumed MP | 124 | 124 |
| Casting | 1s | 1s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | INT | x 4,12 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 120~121 | 120~121 |
| Consumed MP | 128 | 128 |
| Casting | 1s | 1s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | INT | x 4,14 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 122~123 | 122~123 |
| Consumed MP | 132 | 132 |
| Casting | 1s | 1s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | INT | x 4,16 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 124~125 | 124~125 |
| Consumed MP | 136 | 136 |
| Casting | 1s | 1s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | INT | x 4,18 | Yes | Yes |
