Chimera's Curse (Full Charge Time Decrease) |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Chimera's Curse (Full Charge Time Decrease) |
| French | Chimera's Curse (Full Charge Time Decrease) |
| Korean | 키메라의 저주 (완전 충전 시간 감소) |
| Requirements | |
|---|---|
|
Chimera's Curse level 5 is needed. |
| ID | 25441 |
| Description | Charging time is decreased. |
| Required Job |
Mentalist
|
| Required Level | 166 |
| Required Weapon | Wand |
| Req. Skill Points per level | 10 |
| Target | Single |
| Element | None |
| Combo Type | General |
| Magic | Yes |
| Debuff | Yes |
| Debuff Type | Disable |
| Flying | Yes |
| Passive | No |
| Cooldown On End | No |
| Cancelable | No |
| Full Charge Skill | 29174 |
| Inherit Skill | 20698 |
Skill levels
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Mutateaibatt | |
| Cooldown | 30s | 30s |
| Casting | 1s | 1s |
| Attack | 44~45 | 44~45 |
| Consumed MP | 90 | 90 |
| Duration | 3 Secondss | 3 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Duration | 0,01 | No | Yes |
| DEX | 0,1 | Yes | Yes | |
| Attack | 11 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Mutateaibatt | |
| Cooldown | 30s | 30s |
| Casting | 1s | 1s |
| Attack | 44~45 | 44~45 |
| Consumed MP | 91 | 91 |
| Duration | 3 Secondss | 3 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Duration | 0,01 | No | Yes |
| DEX | 0,12 | Yes | Yes | |
| Attack | 11,02 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Mutateaibatt | |
| Cooldown | 30s | 30s |
| Casting | 1s | 1s |
| Attack | 44~45 | 44~45 |
| Consumed MP | 92 | 92 |
| Duration | 3 Secondss | 3 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Duration | 0,01 | No | Yes |
| DEX | 0,14 | Yes | Yes | |
| Attack | 11,04 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Mutateaibatt | |
| Cooldown | 30s | 30s |
| Casting | 1s | 1s |
| Attack | 44~45 | 44~45 |
| Consumed MP | 93 | 93 |
| Duration | 3 Secondss | 3 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Duration | 0,01 | No | Yes |
| DEX | 0,16 | Yes | Yes | |
| Attack | 11,06 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Mutateaibatt | |
| Cooldown | 30s | 30s |
| Casting | 1s | 1s |
| Attack | 44~45 | 44~45 |
| Consumed MP | 94 | 94 |
| Duration | 3 Secondss | 3 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Duration | 0,01 | No | Yes |
| DEX | 0,18 | Yes | Yes | |
| Attack | 11,08 | Yes | Yes |
