Hexe's Lament (Aoe Range) |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Hexe's Lament (Aoe Range) |
| French | Hexe's Lament (Aoe Range) |
| Korean | 마녀의 탄식 (광역 범위 증가) |
| Requirements | |
|---|---|
|
Hexe's Lament level 5 is needed. |
| ID | 20421 |
| Description | Skill range is increased. |
| Required Job |
Mentalist
|
| Required Level | 166 |
| Required Weapon | Wand |
| Req. Skill Points per level | 10 |
| Target | Area |
| Element | None |
| Combo Type | General |
| Magic | Yes |
| Debuff | Yes |
| Debuff Type | Weaken |
| Flying | Yes |
| Passive | No |
| Cooldown On End | No |
| Cancelable | No |
| Full Charge Skill | 21190 |
| Inherit Skill | 20466 |
Skill levels
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Critical Chance -1000%, PVE Damage -6% | |
| Cooldown | 38s | 38s |
| Casting | 0.6s | 0.6s |
| Probability | 30% | 30% |
| DoT Tick | 1s | 1s |
| Spell Range | 6m | 6m |
| Attack | 20~21 | 20~21 |
| Consumed MP | 72 | 72 |
| Duration | 5 Secondss | 5 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
| DEX | 0,1 | Yes | Yes | |
| Attack | 11 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Critical Chance -1000%, PVE Damage -6% | |
| Cooldown | 36s | 36s |
| Casting | 0.6s | 0.6s |
| Probability | 30% | 30% |
| DoT Tick | 1s | 1s |
| Spell Range | 6m | 6m |
| Attack | 20~21 | 20~21 |
| Consumed MP | 74 | 74 |
| Duration | 5 Secondss | 5 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
| DEX | 0,12 | Yes | Yes | |
| Attack | 11,02 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Critical Chance -1000%, PVE Damage -6% | |
| Cooldown | 34s | 34s |
| Casting | 0.6s | 0.6s |
| Probability | 30% | 30% |
| DoT Tick | 1s | 1s |
| Spell Range | 6m | 6m |
| Attack | 21~22 | 21~22 |
| Consumed MP | 76 | 76 |
| Duration | 5 Secondss | 5 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
| DEX | 0,14 | Yes | Yes | |
| Attack | 11,04 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Critical Chance -1000%, PVE Damage -6% | |
| Cooldown | 32s | 32s |
| Casting | 0.6s | 0.6s |
| Probability | 30% | 30% |
| DoT Tick | 1s | 1s |
| Spell Range | 6m | 6m |
| Attack | 21~22 | 21~22 |
| Consumed MP | 78 | 78 |
| Duration | 5 Secondss | 5 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
| DEX | 0,16 | Yes | Yes | |
| Attack | 11,06 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Critical Chance -1000%, PVE Damage -6% | |
| Cooldown | 30s | 30s |
| Casting | 0.6s | 0.6s |
| Probability | 30% | 30% |
| DoT Tick | 1s | 1s |
| Spell Range | 6m | 6m |
| Attack | 22~23 | 22~23 |
| Consumed MP | 80 | 80 |
| Duration | 5 Secondss | 5 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
| DEX | 0,18 | Yes | Yes | |
| Attack | 11,08 | Yes | Yes |
