Ice Shard (Increased Elemental) |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Ice Shard (Increased Elemental) |
| French | Ice Shard (Increased Elemental) |
| Korean | 얼음 파편 (속성 증가) |
| Requirements | |
|---|---|
|
Ice Shard level 5 is needed. |
| ID | 21416 | |
| Description | Damage is increased. | |
| Required Job |
Arcanist
|
|
| Required Level | 166 | |
| Required Weapon | Staff | |
| Req. Skill Points per level | 10 | |
| Trigger Skill(s) |
|
|
| Target | Area | |
| Element | Water | |
| Combo Type | General | |
| Magic | Yes | |
| Debuff | Yes | |
| Flying | Yes | |
| Passive | No | |
| Cooldown On End | No | |
| Cancelable | No | |
| Inherit Skill | 27670 |
Skill levels
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Cooldown | 120s | 120s |
| Casting | 1s | 1s |
| DoT Tick | 0.6s | 0.6s |
| Spell Range | 4m | 4m |
| Attack | 238~239 | 238~239 |
| Consumed MP | 112 | 112 |
| Duration | 3 Secondss | 3 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Attack | 7 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Cooldown | 120s | 120s |
| Casting | 1s | 1s |
| DoT Tick | 0.6s | 0.6s |
| Spell Range | 4m | 4m |
| Attack | 240~241 | 240~241 |
| Consumed MP | 114 | 114 |
| Duration | 3 Secondss | 3 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Attack | 7,02 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Cooldown | 120s | 120s |
| Casting | 1s | 1s |
| DoT Tick | 0.6s | 0.6s |
| Spell Range | 4m | 4m |
| Attack | 242~243 | 242~243 |
| Consumed MP | 116 | 116 |
| Duration | 3 Secondss | 3 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Attack | 7,04 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Cooldown | 120s | 120s |
| Casting | 1s | 1s |
| DoT Tick | 0.6s | 0.6s |
| Spell Range | 4m | 4m |
| Attack | 244~245 | 244~245 |
| Consumed MP | 118 | 118 |
| Duration | 3 Secondss | 3 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Attack | 7,06 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Cooldown | 120s | 120s |
| Casting | 1s | 1s |
| DoT Tick | 0.6s | 0.6s |
| Spell Range | 4m | 4m |
| Attack | 246~247 | 246~247 |
| Consumed MP | 120 | 120 |
| Duration | 3 Secondss | 3 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Attack | 7,08 | Yes | Yes |
