Maximum Crisis |
|
---|---|
|
Other languages | |
---|---|
German | Maximum Crisis |
France | Nova psychique |
Korean | 맥시멈 크라이시스 |
Requirements | |
---|---|
Crucio Spell level 7 is needed. |
ID | 6026 |
Description | Damages surrounding enemies in a strong mental barrier. Small chance to stun targets. |
Required Job | Psykeeper |
Required Level | 65 |
Required Weapon | Wand |
Req. Skill Points per level | 3 |
Target | Area |
Element | None |
Combo type | General |
Magic | Yes |
Debuff | Yes |
Flying | Yes |
Passive | No |
Skill levels
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Casting | 0.6s | 0.6s |
Probability | 1% | 1% |
Spell Range | 4m | 4m |
Attack | 116~116 | 116~116 |
Consumed MP | 58 | 58 |
Duration | 2 Secondss | 2 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 5 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Casting | 0.6s | 0.6s |
Probability | 2% | 2% |
Spell Range | 4m | 4m |
Attack | 116~117 | 116~117 |
Consumed MP | 60 | 60 |
Duration | 2 Secondss | 2 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 5,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Casting | 0.6s | 0.6s |
Probability | 3% | 3% |
Spell Range | 4m | 4m |
Attack | 117~118 | 117~118 |
Consumed MP | 65 | 65 |
Duration | 2 Secondss | 2 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 5,04 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Casting | 0.6s | 0.6s |
Probability | 4% | 4% |
Spell Range | 4m | 4m |
Attack | 118~119 | 118~119 |
Consumed MP | 70 | 70 |
Duration | 2 Secondss | 2 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 5,06 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Casting | 0.6s | 0.6s |
Probability | 5% | 5% |
Spell Range | 4m | 4m |
Attack | 119~120 | 119~120 |
Consumed MP | 75 | 75 |
Duration | 2 Secondss | 2 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 5,08 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Casting | 0.6s | 0.6s |
Probability | 6% | 6% |
Spell Range | 4m | 4m |
Attack | 120~121 | 120~121 |
Consumed MP | 80 | 80 |
Duration | 2 Secondss | 2 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 5,1 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Casting | 0.6s | 0.6s |
Probability | 7% | 7% |
Spell Range | 4m | 4m |
Attack | 121~122 | 121~122 |
Consumed MP | 85 | 85 |
Duration | 2 Secondss | 2 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 5,12 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Casting | 0.6s | 0.6s |
Probability | 8% | 8% |
Spell Range | 4m | 4m |
Attack | 122~123 | 122~123 |
Consumed MP | 90 | 90 |
Duration | 2 Secondss | 2 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 5,14 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Casting | 0.6s | 0.6s |
Probability | 9% | 9% |
Spell Range | 4m | 4m |
Attack | 123~124 | 123~124 |
Consumed MP | 95 | 95 |
Duration | 2 Secondss | 2 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 5,16 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Casting | 0.6s | 0.6s |
Probability | 10% | 10% |
Spell Range | 4m | 4m |
Attack | 124~125 | 124~125 |
Consumed MP | 100 | 100 |
Duration | 2 Secondss | 2 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 5,18 | Yes | Yes |
Views: 3322