Moon Beam |
|
---|---|
![]() |
Other languages | |
---|---|
German | Moon Beam |
French | Rayon Lunaire |
Korean | 달빛 |
ID | 8203 |
Description | Calls upon the moon to weaken the target. All damage done to the target while this de-buff is active is increased. |
Required Job |
![]() |
Required Level | 15 |
Required Weapon | Stick |
Req. Skill Points per level | 2 |
Target | Single |
Element | None |
Combo type | General |
Magic | Yes |
Debuff | Yes |
Flying | Yes |
Passive | No |
Skill levels
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +1% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 8s | 8s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 35~36 | 35~36 |
Consumed MP | 40 | 40 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,5 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +2% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 7s | 7s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 35~36 | 35~36 |
Consumed MP | 40 | 40 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,52 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +2% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 7s | 7s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 36~37 | 36~37 |
Consumed MP | 42 | 42 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,54 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +2% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 7s | 7s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 36~37 | 36~37 |
Consumed MP | 42 | 42 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,56 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +3% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 6s | 6s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 37~38 | 37~38 |
Consumed MP | 44 | 44 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,58 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +3% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 6s | 6s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 37~38 | 37~38 |
Consumed MP | 44 | 44 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,6 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +3% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 6s | 6s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 38~39 | 38~39 |
Consumed MP | 46 | 46 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,62 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +4% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 6s | 6s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 38~39 | 38~39 |
Consumed MP | 46 | 46 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,64 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +4% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 6s | 6s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 39~40 | 39~40 |
Consumed MP | 48 | 48 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,66 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +4% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 5s | 5s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 39~40 | 39~40 |
Consumed MP | 48 | 48 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,68 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +5% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 5s | 5s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 40~41 | 40~41 |
Consumed MP | 50 | 50 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,7 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +5% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 5s | 5s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 40~41 | 40~41 |
Consumed MP | 50 | 50 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,72 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +5% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 5s | 5s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 41~42 | 41~42 |
Consumed MP | 52 | 52 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,74 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +6% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 5s | 5s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 41~42 | 41~42 |
Consumed MP | 52 | 52 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,76 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +6% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 4s | 4s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 42~43 | 42~43 |
Consumed MP | 54 | 54 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,78 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +6% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 4s | 4s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 43~44 | 43~44 |
Consumed MP | 54 | 54 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,8 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +7% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 4s | 4s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 44~45 | 44~45 |
Consumed MP | 56 | 56 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,82 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +7% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 4s | 4s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 45~46 | 45~46 |
Consumed MP | 56 | 56 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,84 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +7% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 4s | 4s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 47~48 | 47~48 |
Consumed MP | 58 | 58 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,86 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Incoming Damage +8% | |
Attribute(s) | Moonbeam | |
Cooldown | 3s | 3s |
Casting | 0.625s | 0.625s |
DoT Tick | 0.5s | 0.5s |
Attack | 49~50 | 49~50 |
Consumed MP | 60 | 60 |
Duration | 9 Secondss | 9 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
INT | Attack | 3,88 | Yes | Yes |
INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |