Silent Strike |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Silent Strike |
| French | Lacération |
| Korean | 사일런트 스트라이크 |
| Requirements | |
|---|---|
|
Sword Mastery level 3 is needed. |
| ID | 3399 |
| Description | Pounces on the enemy from afar. Stuns the target. Requires two weapons. |
| Required Job |
Blade
|
| Required Level | 60 |
| Req. Skill Points per level | 3 |
| Target | Single |
| Element | None |
| Combo Type | General |
| Magic | No |
| Debuff | Yes |
| Debuff Type | Disable |
| Flying | No |
| Passive | No |
| Cooldown On End | No |
| Cancelable | No |
Skill levels
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Stun | |
| Attack | 120~121 | 120~121 |
| Consumed FP | 40 | 40 |
| Duration | 1 Seconds | 1 Seconds |
| Cooldown | 12s | 12s |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Probability | 25% | 90% |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 4 | Yes | Yes |
| Attack | DEX | x 2 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Stun | |
| Attack | 121~122 | 121~122 |
| Consumed FP | 42 | 42 |
| Duration | 1 Seconds | 1 Seconds |
| Cooldown | 12s | 12s |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Probability | 30% | 91% |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 4,02 | Yes | Yes |
| Attack | DEX | x 2,02 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Stun | |
| Attack | 122~123 | 122~123 |
| Consumed FP | 44 | 44 |
| Duration | 1 Seconds | 1 Seconds |
| Cooldown | 12s | 12s |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Probability | 35% | 92% |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 4,04 | Yes | Yes |
| Attack | DEX | x 2,04 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Stun | |
| Attack | 123~124 | 123~124 |
| Consumed FP | 46 | 46 |
| Duration | 1 Seconds | 1 Seconds |
| Cooldown | 12s | 12s |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Probability | 40% | 93% |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 4,06 | Yes | Yes |
| Attack | DEX | x 2,06 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Stun | |
| Attack | 124~125 | 124~125 |
| Consumed FP | 48 | 48 |
| Duration | 1 Seconds | 1 Seconds |
| Cooldown | 12s | 12s |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Probability | 50% | 94% |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 4,08 | Yes | Yes |
| Attack | DEX | x 2,08 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Stun | |
| Attack | 125~126 | 125~126 |
| Consumed FP | 50 | 50 |
| Duration | 1 Seconds | 1 Seconds |
| Cooldown | 12s | 12s |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Probability | 60% | 95% |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 4,1 | Yes | Yes |
| Attack | DEX | x 2,1 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Stun | |
| Attack | 126~127 | 126~127 |
| Consumed FP | 52 | 52 |
| Duration | 1 Seconds | 1 Seconds |
| Cooldown | 12s | 12s |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Probability | 70% | 96% |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 4,12 | Yes | Yes |
| Attack | DEX | x 2,12 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Stun | |
| Attack | 127~128 | 127~128 |
| Consumed FP | 54 | 54 |
| Duration | 1 Seconds | 1 Seconds |
| Cooldown | 12s | 12s |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Probability | 80% | 97% |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 4,14 | Yes | Yes |
| Attack | DEX | x 2,14 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Stun | |
| Attack | 128~129 | 128~129 |
| Consumed FP | 56 | 56 |
| Duration | 1 Seconds | 1 Seconds |
| Cooldown | 12s | 12s |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Probability | 90% | 98% |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 4,16 | Yes | Yes |
| Attack | DEX | x 2,16 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Stun | |
| Attack | 129~130 | 129~130 |
| Consumed FP | 58 | 58 |
| Duration | 1 Seconds | 1 Seconds |
| Cooldown | 12s | 12s |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 4,18 | Yes | Yes |
| Attack | DEX | x 2,18 | Yes | Yes |
