Silent Strike |
|
---|---|
|
Other languages | |
---|---|
German | Silent Strike |
France | Lacération |
Korean | 사일런트 스트라이크 |
Requirements | |
---|---|
Sword Mastery level 3 is needed. |
ID | 3399 |
Description | Pounces on the enemy from afar. Stuns the target. Requires two weapons. |
Required Job | Blade |
Required Level | 60 |
Req. Skill Points per level | 3 |
Target | Single |
Element | None |
Combo type | General |
Magic | No |
Debuff | Yes |
Flying | No |
Passive | No |
Skill levels
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Cooldown | 12s | 12s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 25% | 90% |
Attack | 120~121 | 120~121 |
Consumed FP | 40 | 40 |
Duration | 1 Secondss | 1 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 4 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 2 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Cooldown | 12s | 12s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 30% | 91% |
Attack | 121~122 | 121~122 |
Consumed FP | 42 | 42 |
Duration | 1 Secondss | 1 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 4,02 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 2,02 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Cooldown | 12s | 12s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 35% | 92% |
Attack | 122~123 | 122~123 |
Consumed FP | 44 | 44 |
Duration | 1 Secondss | 1 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 4,04 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 2,04 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Cooldown | 12s | 12s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 40% | 93% |
Attack | 123~124 | 123~124 |
Consumed FP | 46 | 46 |
Duration | 1 Secondss | 1 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 4,06 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 2,06 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Cooldown | 12s | 12s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 50% | 94% |
Attack | 124~125 | 124~125 |
Consumed FP | 48 | 48 |
Duration | 1 Secondss | 1 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 4,08 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 2,08 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Cooldown | 12s | 12s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 60% | 95% |
Attack | 125~126 | 125~126 |
Consumed FP | 50 | 50 |
Duration | 1 Secondss | 1 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 4,1 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 2,1 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Cooldown | 12s | 12s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 70% | 96% |
Attack | 126~127 | 126~127 |
Consumed FP | 52 | 52 |
Duration | 1 Secondss | 1 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 4,12 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 2,12 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Cooldown | 12s | 12s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 80% | 97% |
Attack | 127~128 | 127~128 |
Consumed FP | 54 | 54 |
Duration | 1 Secondss | 1 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 4,14 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 2,14 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Cooldown | 12s | 12s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 90% | 98% |
Attack | 128~129 | 128~129 |
Consumed FP | 56 | 56 |
Duration | 1 Secondss | 1 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 4,16 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 2,16 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Attribute(s) | Stun | |
Cooldown | 12s | 12s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Attack | 129~130 | 129~130 |
Consumed FP | 58 | 58 |
Duration | 1 Secondss | 1 Secondss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 4,18 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 2,18 | Yes | Yes |
Views: 1600