Swampy Area (Reduced Cooldown) |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Swampy Area (Reduced Cooldown) |
| French | Swampy Area (Reduced Cooldown) |
| Korean | 늪지대 (재사용 대기시간 감소) |
| Requirements | |
|---|---|
|
Swampy Area level 5 is needed. |
| ID | 28371 |
| Description | Skill cooldown is reduced. |
| Required Job |
Arcanist
|
| Required Level | 175 |
| Required Weapon | Staff |
| Req. Skill Points per level | 10 |
| Target | Area |
| Element | Earth |
| Combo Type | General |
| Magic | Yes |
| Debuff | Yes |
| Debuff Type | Disable |
| Flying | Yes |
| Passive | No |
| Cooldown On End | No |
| Cancelable | No |
| Inherit Skill | 23505 |
Skill levels
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Speed -60% | |
| Cooldown | 58s | 58s |
| Casting | 3s | 3s |
| DoT Tick | 1s | 1s |
| Spell Range | 4m | 4m |
| Attack | 20~30 | 20~30 |
| Consumed MP | 17 | 17 |
| Duration | 1 Secondss | 1 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Attack | 5,5 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Speed -60% | |
| Cooldown | 56s | 56s |
| Casting | 3s | 3s |
| DoT Tick | 1s | 1s |
| Spell Range | 4m | 4m |
| Attack | 21~31 | 21~31 |
| Consumed MP | 17 | 17 |
| Duration | 1 Secondss | 1 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Attack | 5,52 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Speed -60% | |
| Cooldown | 54s | 54s |
| Casting | 3s | 3s |
| DoT Tick | 1s | 1s |
| Spell Range | 4m | 4m |
| Attack | 22~32 | 22~32 |
| Consumed MP | 19 | 19 |
| Duration | 1 Secondss | 1 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Attack | 5,54 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Speed -60% | |
| Cooldown | 52s | 52s |
| Casting | 3s | 3s |
| DoT Tick | 1s | 1s |
| Spell Range | 4m | 4m |
| Attack | 23~33 | 23~33 |
| Consumed MP | 19 | 19 |
| Duration | 1 Secondss | 1 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Attack | 5,56 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Speed -60% | |
| Cooldown | 50s | 50s |
| Casting | 3s | 3s |
| DoT Tick | 1s | 1s |
| Spell Range | 4m | 4m |
| Attack | 24~34 | 24~34 |
| Consumed MP | 19 | 19 |
| Duration | 1 Secondss | 1 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Attack | 5,58 | Yes | Yes |
