Toxic Assault (Increased Toxins) |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Toxic Assault (Increased Toxins) |
| French | Toxic Assault (Increased Toxins) |
| Korean | 맹독 연타 (독성 강화) |
| Requirements | |
|---|---|
|
Toxic Assault level 5 is needed. |
| ID | 23897 |
| Description | Skill cooldown increases, but the effect of poison increases. |
| Required Job |
Harlequin
|
| Required Level | 170 |
| Required Weapon | Yoyo |
| Consumed Item | Charm |
| Req. Skill Points per level | 10 |
| Target | Single |
| Element | None |
| Combo type | General |
| Magic | No |
| Debuff | Yes |
| Flying | No |
| Passive | No |
Skill levels
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Poison | |
| Cooldown | 32s | 32s |
| Probability | 10% | 10% |
| DoT Tick | 1.5s | 1.5s |
| Attack | 30~31 | 30~31 |
| Consumed FP | 68 | 68 |
| Duration | 5 Secondss | 5 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| STR | Attack | 5,6 | Yes | Yes |
| Attack | 3,5 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Poison | |
| Cooldown | 34s | 34s |
| Probability | 10% | 10% |
| DoT Tick | 1.5s | 1.5s |
| Attack | 30~31 | 30~31 |
| Consumed FP | 70 | 70 |
| Duration | 5 Secondss | 5 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| STR | Attack | 5,62 | Yes | Yes |
| Attack | 3,52 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Poison | |
| Cooldown | 36s | 36s |
| Probability | 10% | 10% |
| DoT Tick | 1.5s | 1.5s |
| Attack | 30~31 | 30~31 |
| Consumed FP | 72 | 72 |
| Duration | 5 Secondss | 5 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| STR | Attack | 5,64 | Yes | Yes |
| Attack | 3,54 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Poison | |
| Cooldown | 38s | 38s |
| Probability | 10% | 10% |
| DoT Tick | 1.5s | 1.5s |
| Attack | 30~31 | 30~31 |
| Consumed FP | 74 | 74 |
| Duration | 5 Secondss | 5 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| STR | Attack | 5,66 | Yes | Yes |
| Attack | 3,56 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Poison | |
| Cooldown | 40s | 40s |
| Probability | 10% | 10% |
| DoT Tick | 1.5s | 1.5s |
| Attack | 30~31 | 30~31 |
| Consumed FP | 76 | 76 |
| Duration | 5 Secondss | 5 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| STR | Attack | 5,68 | Yes | Yes |
| Attack | 3,58 | Yes | Yes |
