Crystal Demon Lord (Story) |
---|
|
Other languages | |
---|---|
German | Kristalldämonenfürst |
France | Seigneur Démon de Cristal |
Korean | 크리스탈 데몬 로드 |
Location: Storm Peak | |
---|---|
Difficulty | Storm Peak (Story) |
ID | 17287 |
Rank | Super |
Area | Instance |
Element | Water |
Element Resistance |
+30% Fire Resistance (Takes less damage) -30% Electricity Resistance (Takes more damage) |
Summoned Monsters |
|
Experience |
0.1275 % for Lv.
|
Experience Sharing | Normal |
Penya Drop | 1,478 ~ 2,149 Penya |
Event | No |
Flying | No |
Run away | No |
HP | 20,000,000 |
Attack | 971 ~ 1,281 |
Applied Skills |
|
Berserk Threshold HP | 5% |
Berserk Attack Power | +80% |
Defense | 234 |
Magic Defense | 108 |
MP | 0 |
STR | 15 |
STA | 20 |
DEX | 600 |
INT | 137 |
Hit Rate | 246 |
Parry | 178 |
Speed | 75 |
# | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
---|---|---|---|---|
Attack 1 | 971~1,271 | 2 | Area | - |
Attack 2 | 971~1,271 | 1 | Single | - |
Attack 3 | 979~1,281 | 2 | Single | - |
Attack 4 | 971~1,271 | 2 | Single | Curse of the Demon Lord |
Attack 5 | 971~1,271 | 2 | Single | Curse of the Demon Lord |
Crystal Demon Lord (Normal) |
---|
|
Other languages | |
---|---|
German | Kristalldämonenfürst |
France | Seigneur Démon de Cristal |
Korean | 크리스탈 데몬 로드 |
Location: Storm Peak | |
---|---|
Difficulty | Storm Peak (Normal) |
ID | 7093 |
Rank | Super |
Area | Instance |
Element | Water |
Element Resistance |
+30% Fire Resistance (Takes less damage) -30% Electricity Resistance (Takes more damage) |
Summoned Monsters |
|
Experience |
1.2749 % for Lv.
|
Experience Sharing | Normal |
Penya Drop | 1,478 ~ 2,149 Penya |
Event | No |
Flying | No |
Run away | No |
HP | 200,000,000 |
Attack | 9,701 ~ 12,711 |
Applied Skills |
|
Berserk Threshold HP | 5% |
Berserk Attack Power | +80% |
Defense | 234 |
Magic Defense | 108 |
MP | 0 |
STR | 15 |
STA | 20 |
DEX | 600 |
INT | 137 |
Hit Rate | 246 |
Parry | 178 |
Speed | 75 |
# | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
---|---|---|---|---|
Attack 1 | 9,701~12,701 | 2 | Area | - |
Attack 2 | 9,701~12,701 | 1 | Single | - |
Attack 3 | 9,709~12,711 | 2 | Single | - |
Attack 4 | 9,701~12,701 | 2 | Single | Curse of the Demon Lord |
Attack 5 | 9,701~12,701 | 2 | Single | Curse of the Demon Lord |
Crystal Demon Lord (Cursed) |
---|
|
Other languages | |
---|---|
German | Kristalldämonenfürst |
France | Seigneur Démon de Cristal |
Korean | 크리스탈 데몬 로드 |
Location: Storm Peak | |
---|---|
Difficulty | Storm Peak (Cursed) |
ID | 15792 |
Rank | Super |
Area | Instance |
Element | Water |
Element Resistance |
+30% Fire Resistance (Takes less damage) -30% Electricity Resistance (Takes more damage) |
Summoned Monsters |
|
Experience |
0.1837 % for Lv.
|
Experience Sharing | Normal |
Penya Drop | 1,478 ~ 2,149 Penya |
Event | No |
Flying | No |
Run away | No |
HP | 500,000,000 |
Attack | 15,001 ~ 17,011 |
Applied Skills |
|
Berserk Threshold HP | 5% |
Berserk Attack Power | +80% |
Defense | 234 |
Magic Defense | 108 |
MP | 0 |
STR | 15 |
STA | 20 |
DEX | 600 |
INT | 137 |
Hit Rate | 246 |
Parry | 178 |
Speed | 75 |
# | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
---|---|---|---|---|
Attack 1 | 15,001~17,001 | 2 | Area | - |
Attack 2 | 15,001~17,001 | 1 | Single | - |
Attack 3 | 15,009~17,011 | 2 | Single | - |
Attack 4 | 15,001~17,001 | 2 | Single | Curse of the Demon Lord |
Attack 5 | 15,001~17,001 | 2 | Single | Curse of the Demon Lord |
Views: 851