Armor Penetrate |
|
---|---|
|
Other languages | |
---|---|
German | Armor Penetrate |
France | Percée d'armure |
Korean | 아머 페너트레이트 |
ID | 9740 |
Description | Strikes at the enemy and lowers their Block Rate. |
Required Job | Blade |
Required Level | 62 |
Req. Skill Points per level | 3 |
Target | Single |
Element | None |
Combo type | General |
Magic | No |
Debuff | Yes |
Flying | Yes |
Passive | No |
Skill levels
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Block -4% | |
Cooldown | 0.2s | 0.2s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 40% | 10% |
Attack | 61~62 | 61~62 |
Consumed FP | 40 | 40 |
Duration | 10ss | 3ss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 2,8 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 1,5 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Block -6% | |
Cooldown | 0.2s | 0.2s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 40% | 15% |
Attack | 63~64 | 63~64 |
Consumed FP | 42 | 42 |
Duration | 10ss | 3ss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 2,82 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 1,52 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Block -8% | |
Cooldown | 0.2s | 0.2s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 40% | 20% |
Attack | 65~66 | 65~66 |
Consumed FP | 44 | 44 |
Duration | 10ss | 3ss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 2,84 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 1,54 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Block -10% | |
Cooldown | 0.2s | 0.2s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 40% | 30% |
Attack | 67~68 | 67~68 |
Consumed FP | 46 | 46 |
Duration | 10ss | 3ss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 2,86 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 1,56 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Block -15% | |
Cooldown | 0.2s | 0.2s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 50% | 40% |
Attack | 69~70 | 69~70 |
Consumed FP | 48 | 48 |
Duration | 15ss | 3ss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 2,88 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 1,58 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Block -20% | |
Cooldown | 0.2s | 0.2s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 60% | 50% |
Attack | 71~72 | 71~72 |
Consumed FP | 50 | 50 |
Duration | 16ss | 4ss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 2,9 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 1,6 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Block -25% | |
Cooldown | 0.2s | 0.2s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 70% | 60% |
Attack | 73~74 | 73~74 |
Consumed FP | 52 | 52 |
Duration | 17ss | 5ss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 2,92 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 1,62 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Block -30% | |
Cooldown | 0.2s | 0.2s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 80% | 70% |
Attack | 75~76 | 75~76 |
Consumed FP | 54 | 54 |
Duration | 18ss | 6ss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 2,94 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 1,64 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Block -35% | |
Cooldown | 0.2s | 0.2s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Probability | 90% | 80% |
Attack | 77~78 | 77~78 |
Consumed FP | 56 | 56 |
Duration | 19ss | 7ss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 2,96 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 1,66 | Yes | Yes |
Details
Properties | PvE | PvP |
---|---|---|
Effect(s) | Block -40% | |
Cooldown | 0.2s | 0.2s |
Casting | 1.25s | 1.25s |
Attack | 79~80 | 79~80 |
Consumed FP | 58 | 58 |
Duration | 20ss | 8ss |
Scaling parameters
Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
---|---|---|---|---|
STR | Attack | 2,98 | Yes | Yes |
DEX | Attack | 1,68 | Yes | Yes |
Views: 1872