Shaentra Helmet |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Shaentra Helmet |
| French | Casque Shaentra |
| Korean | 샤무트라 헬멧 |
| ID | 3963 |
| Category | Armor |
| Subcategory | Helmet |
| Gender | Female |
| Defense | 210 ~ 215 |
| Effect(s) |
Max FP +250 Electricity Defense +7% Fire Defense +7% Water Defense +7% Earth Defense +7% |
| Required Job | Mercenary |
| Required Level | 50 |
| Rarity | Rare |
| Stack Size | 1 |
| Buy Price | Not available |
| Sell Price | 300,000 Penya |
| Element | None |
| Premium | No |
| Consumable | No |
| Deletable | Yes |
| Tradable | Yes |
| Shining | No |
| Duration Real Time | No |
| Counter Part |
Shamutra Helmet
|
