Great Kraken (Story) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Great Kraken |
| French | Grand Kraken |
| Korean | 대형 크라켄 |
| Location: Envy Depths | |
|---|---|
| Difficulty | Envy Depths (Story) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Davy Jones' Locker |
| ID | 13969 |
| Rank | Super |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Summoned Monsters |
|
| Experience |
0.8265 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 1,048 ~ 1,518 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 600,000 |
| Attack | 524 ~ 852 |
| Avenge |
|
| Berserk Threshold HP | 15% |
| Berserk Attack Power | +100% |
| Defense | 234 |
| Magic Defense | 108 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 171 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 246 |
| Parry | 178 |
| Speed | 70 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 524~533 | 2 | Area | - |
| Attack 2 | 823~852 | 1 | Area | - |
| Attack 3 | 532~543 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 524~533 | 2 | Single |
Double Vision
|
| Attack 5 | 524~533 | 2 | Single | - |
Great Kraken (Normal) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Great Kraken |
| French | Grand Kraken |
| Korean | 대형 크라켄 |
| Location: Envy Depths | |
|---|---|
| Difficulty | Envy Depths (Normal) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Davy Jones' Locker |
| ID | 4664 |
| Rank | Super |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Summoned Monsters |
|
| Experience |
2.5701 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 1,048 ~ 1,518 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 6,000,000 |
| Attack | 5,234 ~ 5,642 |
| Avenge |
|
| Berserk Threshold HP | 15% |
| Berserk Attack Power | +100% |
| Defense | 234 |
| Magic Defense | 108 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 171 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 246 |
| Parry | 178 |
| Speed | 70 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 5,234~5,323 | 2 | Area | - |
| Attack 2 | 5,533~5,642 | 1 | Area | - |
| Attack 3 | 5,242~5,333 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 5,234~5,323 | 2 | Single |
Double Vision
|
| Attack 5 | 5,234~5,323 | 2 | Single | - |
Great Kraken (Extra Hard) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Great Kraken |
| French | Grand Kraken |
| Korean | 대형 크라켄 |
| Location: Envy Depths | |
|---|---|
| Difficulty | Envy Depths (Extra Hard) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Davy Jones' Locker |
| ID | 6362 |
| Rank | Super |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Summoned Monsters |
|
| Experience |
2.5213 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 1,330 ~ 1,934 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 70,000,000 |
| Attack | 7,901 ~ 9,370 |
| Avenge |
|
| Berserk Threshold HP | 15% |
| Berserk Attack Power | +100% |
| Defense | 234 |
| Magic Defense | 108 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 280 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 246 |
| Parry | 178 |
| Speed | 70 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 7,901~9,051 | 2 | Area | - |
| Attack 2 | 8,200~9,370 | 1 | Area | - |
| Attack 3 | 7,909~9,061 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 7,901~9,051 | 2 | Single |
Double Vision
|
| Attack 5 | 7,901~9,051 | 2 | Single | - |
Great Kraken (Nightmare) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Great Kraken |
| French | Grand Kraken |
| Korean | 대형 크라켄 |
| Location: Envy Depths | |
|---|---|
| Difficulty | Envy Depths (Nightmare) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Davy Jones' Locker |
| ID | 1179 |
| Rank | Super |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Summoned Monsters |
|
| Experience |
0.9562 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 1,478 ~ 2,149 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 200,000,000 |
| Attack | 9,701 ~ 13,020 |
| Avenge |
|
| Berserk Threshold HP | 15% |
| Berserk Attack Power | +100% |
| Defense | 234 |
| Magic Defense | 108 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 300 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 246 |
| Parry | 178 |
| Speed | 70 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 9,701~12,701 | 2 | Area | - |
| Attack 2 | 10,000~13,020 | 1 | Area | - |
| Attack 3 | 9,709~12,711 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 9,701~12,701 | 2 | Single |
Double Vision
|
| Attack 5 | 9,701~12,701 | 2 | Single | - |
Great Kraken (Cursed) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Great Kraken |
| French | Grand Kraken |
| Korean | 대형 크라켄 |
| Location: Envy Depths | |
|---|---|
| Difficulty | Envy Depths (Cursed) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Davy Jones' Locker |
| ID | 18588 |
| Rank | Super |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Summoned Monsters |
|
| Experience |
0.1837 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 1,478 ~ 2,149 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 500,000,000 |
| Attack | 21,001 ~ 25,320 |
| Avenge |
|
| Berserk Threshold HP | 15% |
| Berserk Attack Power | +100% |
| Defense | 234 |
| Magic Defense | 108 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 300 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 246 |
| Parry | 178 |
| Speed | 70 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 21,001~25,001 | 2 | Area | - |
| Attack 2 | 21,300~25,320 | 1 | Area | - |
| Attack 3 | 21,009~25,011 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 21,001~25,001 | 2 | Single |
Double Vision
|
| Attack 5 | 21,001~25,001 | 2 | Single | - |
+30% Fire Resistance (Takes less damage)
-30% Electricity Resistance (Takes more damage)
