Regal Kumai (Story) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Regal Kumai |
| French | Kumai Royal |
| Korean | 레갈 쿠마이 |
| Location: new_0 | |
|---|---|
| Difficulty | Guardiane Sanctuary (Story) |
| Related Quests | |
|---|---|
| A Potent Mist |
| ID | 18836 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0067 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 188 ~ 274 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 126,762 |
| Attack | 381 ~ 401 |
| Applied Skills |
|
| Berserk Threshold HP | 30% |
| Berserk Attack Power | +50% |
| Defense | 70 |
| Magic Defense | 63 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 280 |
| INT | 148 |
| Hit Rate | 84 |
| Parry | 66 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 381~391 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 381~391 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 389~401 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 381~391 | 2 | Single | - |
Regal Kumai (Normal) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Regal Kumai |
| French | Kumai Royal |
| Korean | 레갈 쿠마이 |
| Location: new_0 | |
|---|---|
| Difficulty | Guardiane Sanctuary (Normal) |
| Related Quests | |
|---|---|
| A Potent Mist |
| ID | 3218 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0668 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 188 ~ 274 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 1,267,622 |
| Attack | 3,801 ~ 3,912 |
| Applied Skills |
|
| Berserk Threshold HP | 30% |
| Berserk Attack Power | +50% |
| Defense | 70 |
| Magic Defense | 63 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 280 |
| INT | 148 |
| Hit Rate | 84 |
| Parry | 66 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 3,801~3,902 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 3,801~3,902 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 3,809~3,912 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 3,801~3,902 | 2 | Single | - |
Regal Kumai (Nightmare) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Regal Kumai |
| French | Kumai Royal |
| Korean | 레갈 쿠마이 |
| Location: new_0 | |
|---|---|
| Difficulty | Guardiane Sanctuary (Nightmare) |
| Related Quests | |
|---|---|
| A Potent Mist |
| ID | 4867 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0089 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 209 ~ 304 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 2,535,244 |
| Attack | 6,001 ~ 6,111 |
| Applied Skills |
|
| Berserk Threshold HP | 30% |
| Berserk Attack Power | +50% |
| Defense | 70 |
| Magic Defense | 63 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 300 |
| INT | 148 |
| Hit Rate | 84 |
| Parry | 66 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 6,001~6,101 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 6,001~6,101 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 6,009~6,111 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 6,001~6,101 | 2 | Single | - |
Regal Kumai (Cursed) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Regal Kumai |
| French | Kumai Royal |
| Korean | 레갈 쿠마이 |
| Location: new_0 | |
|---|---|
| Difficulty | Guardiane Sanctuary (Cursed) |
| Related Quests | |
|---|---|
| A Potent Mist |
| ID | 16714 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0089 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 209 ~ 304 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 5,000,000 |
| Attack | 9,870 ~ 12,031 |
| Applied Skills |
|
| Berserk Threshold HP | 30% |
| Berserk Attack Power | +50% |
| Defense | 70 |
| Magic Defense | 63 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 300 |
| INT | 148 |
| Hit Rate | 84 |
| Parry | 66 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 9,870~12,021 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 9,870~12,021 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 9,878~12,031 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 9,870~12,021 | 2 | Single | - |
-30% Water Resistance (Takes more damage)
+30% Wind Resistance (Takes less damage)
