Scorched Meteonyker (Lv. 120) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Scorched Meteonyker |
| French | Meteonyker Roussi |
| Korean | 불탄 메테오니커 |
| Location: Volkane | |
|---|---|
|
| ID | 8013 |
| Rank | Captain |
| Area | Dungeon |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Booty |
Gray Crystal
|
| Experience |
0.0022 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 188 ~ 274 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 180,000 |
| Attack | 3,542 ~ 3,671 |
| Defense | 110 |
| Magic Defense | 98 |
| MP | 100 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 171 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 134 |
| Parry | 102 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 3,542~3,661 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 3,542~3,661 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 3,550~3,671 | 2 | Single | - |
Scorched Meteonyker (Lv. 155) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Scorched Meteonyker |
| French | Meteonyker Roussi |
| Korean | 불탄 메테오니커 |
| Location: dark | |
|---|---|
|
| ID | 10186 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 209 ~ 304 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 10,000,000 |
| Attack | 8,221 ~ 11,231 |
| Defense | 130 |
| Magic Defense | 108 |
| MP | 100 |
| STR | 108 |
| STA | 50 |
| DEX | 300 |
| INT | 220 |
| Hit Rate | 154 |
| Parry | 112 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 8,221~11,221 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 8,221~11,221 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 8,229~11,231 | 2 | Single | - |
-30% Water Resistance (Takes more damage)
+30% Wind Resistance (Takes less damage)
Gray Crystal