Hammer of Judgement (Justice Hammer) |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Hammer of Judgement (Justice Hammer) |
| French | Hammer of Judgement (Justice Hammer) |
| Korean | 심판의 망치 (정의의 망치) |
| Requirements | |
|---|---|
|
Hammer of Judgement level 5 is needed. |
| ID | 21733 |
| Description | Has a chance to stun enemies. |
| Required Job |
Seraph
|
| Required Level | 175 |
| Required Weapon | Stick |
| Consumed Item | Charm |
| Req. Skill Points per level | 10 |
| Target | Area |
| Element | None |
| Combo type | General |
| Magic | Yes |
| Debuff | Yes |
| Flying | Yes |
| Passive | No |
Skill levels
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Stun | |
| Cooldown | 25s | 25s |
| Casting | 1s | 1s |
| Probability | 2% | 2% |
| DoT Tick | 0.6s | 0.6s |
| Spell Range | 5m | 5m |
| Attack | 90~91 | 90~91 |
| Consumed MP | 65 | 65 |
| Duration | 3 Secondss | 3 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Attack | 6,5 | Yes | Yes |
| Attack | 3,5 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Stun | |
| Cooldown | 25s | 25s |
| Casting | 1s | 1s |
| Probability | 5% | 5% |
| DoT Tick | 0.6s | 0.6s |
| Spell Range | 5m | 5m |
| Attack | 91~92 | 91~92 |
| Consumed MP | 70 | 70 |
| Duration | 3 Secondss | 3 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Attack | 6,52 | Yes | Yes |
| Attack | 3,52 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Stun | |
| Cooldown | 25s | 25s |
| Casting | 1s | 1s |
| Probability | 10% | 10% |
| DoT Tick | 0.6s | 0.6s |
| Spell Range | 5m | 5m |
| Attack | 92~93 | 92~93 |
| Consumed MP | 75 | 75 |
| Duration | 3 Secondss | 3 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Attack | 6,54 | Yes | Yes |
| Attack | 3,54 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Stun | |
| Cooldown | 25s | 25s |
| Casting | 1s | 1s |
| Probability | 15% | 15% |
| DoT Tick | 0.6s | 0.6s |
| Spell Range | 5m | 5m |
| Attack | 93~94 | 93~94 |
| Consumed MP | 80 | 80 |
| Duration | 3 Secondss | 3 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Attack | 6,56 | Yes | Yes |
| Attack | 3,56 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attribute(s) | Stun | |
| Cooldown | 25s | 25s |
| Casting | 1s | 1s |
| Probability | 20% | 20% |
| DoT Tick | 0.6s | 0.6s |
| Spell Range | 5m | 5m |
| Attack | 94~95 | 94~95 |
| Consumed MP | 85 | 85 |
| Duration | 3 Secondss | 3 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Attack | 6,58 | Yes | Yes |
| Attack | 3,58 | Yes | Yes |
