Hexe's Lament (Hexe's Lament) |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Hexe's Lament (Hexe's Lament) |
| French | Hexe's Lament (Hexe's Lament) |
| Korean | 마녀의 탄식 (마녀의 탄식) |
| ID | 23153 |
| Description | Deal damage in a region around your target, with a chance to Jinx enemies hit, removing their ability to critically hit. When fully charged, the skill duration is increased, and hits more frequently. |
| Required Level | 166 |
| Required Weapon | Wand |
| Target | Area |
| Element | None |
| Combo Type | General |
| Magic | Yes |
| Debuff | Yes |
| Debuff Type | Weaken |
| Flying | Yes |
| Passive | No |
| Cooldown On End | No |
| Cancelable | No |
| Inherit Skill | 20466 |
Skill levels
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Critical Chance -1000%, PVE Damage -6% | |
| Cooldown | 38s | 38s |
| Casting | 0.6s | 0.6s |
| Probability | 40% | 40% |
| DoT Tick | 0.6s | 0.6s |
| Spell Range | 4m | 4m |
| Attack | 20~21 | 20~21 |
| Consumed MP | 72 | 72 |
| Duration | 8 Secondss | 8 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
| DEX | 0,1 | Yes | Yes | |
| Attack | 11 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Critical Chance -1000%, PVE Damage -6% | |
| Cooldown | 36s | 36s |
| Casting | 0.6s | 0.6s |
| Probability | 50% | 50% |
| DoT Tick | 0.6s | 0.6s |
| Spell Range | 4m | 4m |
| Attack | 20~21 | 20~21 |
| Consumed MP | 74 | 74 |
| Duration | 8 Secondss | 8 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
| DEX | 0,12 | Yes | Yes | |
| Attack | 11,02 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Critical Chance -1000%, PVE Damage -6% | |
| Cooldown | 34s | 34s |
| Casting | 0.6s | 0.6s |
| Probability | 60% | 60% |
| DoT Tick | 0.6s | 0.6s |
| Spell Range | 4m | 4m |
| Attack | 21~22 | 21~22 |
| Consumed MP | 76 | 76 |
| Duration | 8 Secondss | 8 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
| DEX | 0,14 | Yes | Yes | |
| Attack | 11,04 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Critical Chance -1000%, PVE Damage -6% | |
| Cooldown | 32s | 32s |
| Casting | 0.6s | 0.6s |
| Probability | 70% | 70% |
| DoT Tick | 0.6s | 0.6s |
| Spell Range | 4m | 4m |
| Attack | 21~22 | 21~22 |
| Consumed MP | 78 | 78 |
| Duration | 8 Secondss | 8 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
| DEX | 0,16 | Yes | Yes | |
| Attack | 11,06 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Critical Chance -1000%, PVE Damage -6% | |
| Cooldown | 30s | 30s |
| Casting | 0.6s | 0.6s |
| Probability | 80% | 80% |
| DoT Tick | 0.6s | 0.6s |
| Spell Range | 4m | 4m |
| Attack | 22~23 | 22~23 |
| Consumed MP | 80 | 80 |
| Duration | 8 Secondss | 8 Secondss |
Scaling parameters
| Stat | Parameter | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| INT | Duration | 0,01 | Yes | Yes |
| DEX | 0,18 | Yes | Yes | |
| Attack | 11,08 | Yes | Yes |
