Special Hit |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Special Hit |
| French | Charge |
| Korean | 스페셜 히트 |
| Requirements | |
|---|---|
|
Blindside level 8 is needed. |
| ID | 630 |
| Description | A single, powerful strike that attacks all enemies around you. |
| Required Job |
Mercenary
|
| Required Level | 30 |
| Req. Skill Points per level | 2 |
| Target | Area |
| Element | None |
| Combo Type | General |
| Magic | No |
| Debuff | Yes |
| Flying | Yes |
| Passive | No |
| Cooldown On End | No |
| Cancelable | No |
Skill levels
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 20~21 | 20~21 |
| Consumed FP | 55 | 55 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 2,8 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 21~22 | 21~22 |
| Consumed FP | 55 | 55 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 2,82 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 22~23 | 22~23 |
| Consumed FP | 57 | 57 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 2,84 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 23~24 | 23~24 |
| Consumed FP | 57 | 57 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 2,86 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 24~25 | 24~25 |
| Consumed FP | 60 | 60 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 2,88 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 25~26 | 25~26 |
| Consumed FP | 60 | 60 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 2,9 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 26~27 | 26~27 |
| Consumed FP | 62 | 62 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 2,92 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 27~28 | 27~28 |
| Consumed FP | 62 | 62 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 2,94 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 28~29 | 28~29 |
| Consumed FP | 64 | 64 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 2,96 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 29~30 | 29~30 |
| Consumed FP | 64 | 64 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 2,98 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 30~31 | 30~31 |
| Consumed FP | 66 | 66 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 3 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 31~32 | 31~32 |
| Consumed FP | 66 | 66 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 3,02 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 32~33 | 32~33 |
| Consumed FP | 68 | 68 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 3,04 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 33~34 | 33~34 |
| Consumed FP | 68 | 68 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 3,06 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 34~35 | 34~35 |
| Consumed FP | 70 | 70 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 3,08 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 35~36 | 35~36 |
| Consumed FP | 70 | 70 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 3,1 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 36~37 | 36~37 |
| Consumed FP | 75 | 75 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 3,12 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 37~38 | 37~38 |
| Consumed FP | 75 | 75 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 3,14 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 38~39 | 38~39 |
| Consumed FP | 80 | 80 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 3,16 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Attack | 39~40 | 39~40 |
| Consumed FP | 80 | 80 |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Spell Range | 4m | 4m |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | STR | x 3,18 | Yes | Yes |
