Trap: Debuff (Reduced Cooldown) |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Trap: Debuff (Reduced Cooldown) |
| French | Trap: Debuff (Reduced Cooldown) |
| Korean | 함정: 디버프 (재사용 대기시간 감소) |
| Requirements | |
|---|---|
|
Trap: Debuff level 5 is needed. |
| ID | 22741 |
| Description | Skill cooldown is reduced. |
| Required Job |
Crackshooter
|
| Required Level | 175 |
| Req. Skill Points per level | 10 |
| Target | Single |
| Element | None |
| Combo Type | General |
| Magic | No |
| Debuff | Yes |
| Debuff Type | Weaken |
| Flying | Yes |
| Passive | No |
| Cooldown On End | No |
| Cancelable | No |
| Inherit Skill |
Trap: Debuff
|
Skill levels
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Speed -50% | |
| Consumed MP | 30 | 30 |
| Duration | 5 Seconds | 5 Seconds |
| Cooldown | 28s | 28s |
| Probability | 15% | 15% |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | DEX | x 5 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Speed -50% | |
| Consumed MP | 31 | 31 |
| Duration | 5 Seconds | 5 Seconds |
| Cooldown | 26s | 26s |
| Probability | 15% | 15% |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | DEX | x 5,02 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Speed -50% | |
| Consumed MP | 32 | 32 |
| Duration | 5 Seconds | 5 Seconds |
| Cooldown | 24s | 24s |
| Probability | 15% | 15% |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | DEX | x 5,04 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Speed -50% | |
| Consumed MP | 33 | 33 |
| Duration | 5 Seconds | 5 Seconds |
| Cooldown | 22s | 22s |
| Probability | 15% | 15% |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | DEX | x 5,06 | Yes | Yes |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Speed -50% | |
| Consumed MP | 34 | 34 |
| Duration | 5 Seconds | 5 Seconds |
| Cooldown | 20s | 20s |
| Probability | 15% | 15% |
Scaling parameters
| Parameter | Stat | Scale | PvP | PvE |
|---|---|---|---|---|
| Attack | DEX | x 5,08 | Yes | Yes |
