Empower weapon |
|
|---|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Empower Weapon |
| French | Arme enchantée |
| Korean | 임파워 무기 |
| Requirements | |
|---|---|
|
Protection level 5 is needed. |
| ID | 3827 |
| Description | Uses the element of a weapon to boost your attack power. |
| Required Job |
Mercenary
|
| Required Level | 20 |
| Required Weapon | Enchanted Weapon |
| Req. Skill Points per level | 2 |
| Target | Current Player |
| Element | None |
| Combo type | General |
| Magic | No |
| Debuff | No |
| Flying | Yes |
| Passive | Yes |
Skill levels
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +1 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 20 | 20 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +2 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 20 | 20 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +3 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 23 | 23 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +4 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 23 | 23 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +5 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 26 | 26 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +6 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 26 | 26 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +7 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 30 | 30 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +8 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 30 | 30 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +9 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 33 | 33 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +10 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 33 | 33 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +10 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 36 | 36 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +11 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 36 | 36 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +11 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 40 | 40 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +12 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 40 | 40 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +12 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 43 | 43 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +13 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 43 | 43 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +13 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 46 | 46 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +14 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 46 | 46 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +14 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 50 | 50 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |
Details
| Properties | PvE | PvP |
|---|---|---|
| Effect(s) | Element Attack +15 | |
| Casting | 1.25s | 1.25s |
| Consumed FP | 50 | 50 |
| Duration | 1 Hour(s)s | 1 Hour(s)s |

