Cavern Larva (Story) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Höhlen-Larve |
| French | Larve des Cavernes |
| Korean | 동굴 애벌레 |
| Location: Leren Chasm | |
|---|---|
| Difficulty | Leren Chasm (Story) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Cave Diving |
| ID | 16408 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.2216 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 66 ~ 97 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 1,642 |
| Attack | 70 ~ 82 |
| Berserk Threshold HP | 25% |
| Berserk Attack Power | +20% |
| Defense | 40 |
| Magic Defense | 28 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 171 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 47 |
| Parry | 38 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 70~72 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 70~72 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 78~82 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 70~72 | 3 | Single |
Hardened Carapace
|
Cavern Larva (Normal) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Höhlen-Larve |
| French | Larve des Cavernes |
| Korean | 동굴 애벌레 |
| Location: Leren Chasm | |
|---|---|
| Difficulty | Leren Chasm (Normal) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Cave Diving |
| ID | 4906 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
2.264 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 66 ~ 97 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 16,420 |
| Attack | 693 ~ 725 |
| Berserk Threshold HP | 25% |
| Berserk Attack Power | +20% |
| Defense | 40 |
| Magic Defense | 28 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 171 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 47 |
| Parry | 38 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 693~715 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 693~715 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 701~725 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 693~715 | 3 | Single |
Hardened Carapace
|
Cavern Larva (Medium) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Höhlen-Larve |
| French | Larve des Cavernes |
| Korean | 동굴 애벌레 |
| Location: Leren Chasm | |
|---|---|
| Difficulty | Leren Chasm (Medium) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Cave Diving |
| ID | 2387 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
1.0085 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 101 ~ 146 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 47,049 |
| Attack | 1,531 ~ 1,631 |
| Berserk Threshold HP | 25% |
| Berserk Attack Power | +20% |
| Defense | 40 |
| Magic Defense | 28 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 171 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 47 |
| Parry | 38 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 1,531~1,621 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 1,531~1,621 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 1,539~1,631 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 1,531~1,621 | 3 | Single |
Hardened Carapace
|
Cavern Larva (Hard) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Höhlen-Larve |
| French | Larve des Cavernes |
| Korean | 동굴 애벌레 |
| Location: Leren Chasm | |
|---|---|
| Difficulty | Leren Chasm (Hard) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Cave Diving |
| ID | 7452 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0775 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 148 ~ 215 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 112,917 |
| Attack | 3,051 ~ 3,161 |
| Berserk Threshold HP | 25% |
| Berserk Attack Power | +20% |
| Defense | 40 |
| Magic Defense | 28 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 171 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 47 |
| Parry | 38 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 3,051~3,151 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 3,051~3,151 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 3,059~3,161 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 3,051~3,151 | 3 | Single |
Hardened Carapace
|
Cavern Larva (Extra Hard) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Höhlen-Larve |
| French | Larve des Cavernes |
| Korean | 동굴 애벌레 |
| Location: Leren Chasm | |
|---|---|
| Difficulty | Leren Chasm (Extra Hard) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Cave Diving |
| ID | 6212 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0573 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 188 ~ 274 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 1,317,364 |
| Attack | 4,051 ~ 4,161 |
| Berserk Threshold HP | 25% |
| Berserk Attack Power | +20% |
| Defense | 40 |
| Magic Defense | 28 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 280 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 47 |
| Parry | 38 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 4,051~4,151 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 4,051~4,151 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 4,059~4,161 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 4,051~4,151 | 3 | Single |
Hardened Carapace
|
Cavern Larva (Nightmare) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Höhlen-Larve |
| French | Larve des Cavernes |
| Korean | 동굴 애벌레 |
| Location: Leren Chasm | |
|---|---|
| Difficulty | Leren Chasm (Nightmare) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Cave Diving |
| ID | 2 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0102 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 209 ~ 304 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 2,634,728 |
| Attack | 6,201 ~ 6,311 |
| Berserk Threshold HP | 25% |
| Berserk Attack Power | +20% |
| Defense | 40 |
| Magic Defense | 28 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 300 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 47 |
| Parry | 38 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 6,201~6,301 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 6,201~6,301 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 6,209~6,311 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 6,201~6,301 | 3 | Single |
Hardened Carapace
|
Cavern Larva (Cursed) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Höhlen-Larve |
| French | Larve des Cavernes |
| Korean | 동굴 애벌레 |
| Location: Leren Chasm | |
|---|---|
| Difficulty | Leren Chasm (Cursed) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Cave Diving |
| ID | 17961 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0102 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 209 ~ 304 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 5,525,500 |
| Attack | 10,652 ~ 12,983 |
| Berserk Threshold HP | 25% |
| Berserk Attack Power | +20% |
| Defense | 40 |
| Magic Defense | 28 |
| MP | 0 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 300 |
| INT | 137 |
| Hit Rate | 47 |
| Parry | 38 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 10,652~12,973 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 10,652~12,973 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 10,660~12,983 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 10,652~12,973 | 3 | Single |
Hardened Carapace
|
+30% Water Resistance (Takes less damage)
-30% Earth Resistance (Takes more damage)
