Tanuki Trainee (Lv. 150) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Tanuki-Praktikant |
| French | Stagiaire Tanuki |
| Korean | 타누키 훈련생의 |
| Location: Unknown | |
|---|---|
|
| ID | 12246 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0011 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 209 ~ 304 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 192,937 |
| Attack | 386 ~ 480 |
| Applied Skills |
|
| Defense | 231 |
| Magic Defense | 150 |
| MP | 100 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 151 |
| INT | 136 |
| Hit Rate | 134 |
| Parry | 102 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 386~470 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 386~470 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 394~480 | 2 | Single | - |
Tanuki Trainee (Lv. 150) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Tanuki-Praktikant |
| French | Stagiaire Tanuki |
| Korean | 타누키 훈련생의 |
| Location: Unknown | |
|---|---|
|
| ID | 18899 |
| Rank | Captain |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0106 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 209 ~ 304 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 1,929,375 |
| Attack | 3,853 ~ 4,703 |
| Applied Skills |
|
| Defense | 231 |
| Magic Defense | 150 |
| MP | 100 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 151 |
| INT | 136 |
| Hit Rate | 134 |
| Parry | 102 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 3,853~4,693 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 3,853~4,693 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 3,861~4,703 | 2 | Single | - |
-30% Fire Resistance (Takes more damage)
+30% Earth Resistance (Takes less damage)
