Twinstrike Den Mother (Story) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Höhlenmutter der Twinstrikes |
| French | Mère du Repaire Mutante |
| Korean | 트윈스트라이크 어미 |
| Location: The Wilds | |
|---|---|
| Difficulty | The Wilds (Story) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Venomous Vendetta |
| ID | 16181 |
| Rank | Boss |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0075 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 1,478 ~ 2,149 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 14,284,795 |
| Attack | 1,441 ~ 1,474 |
| Applied Skills |
|
| Berserk Threshold HP | 30% |
| Berserk Attack Power | +50% |
| Defense | 231 |
| Magic Defense | 150 |
| MP | 100 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 151 |
| INT | 136 |
| Hit Rate | 134 |
| Parry | 102 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 1,441~1,464 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 1,441~1,464 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 1,449~1,474 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 1,441~1,464 | 2 | Single | - |
Twinstrike Den Mother (Normal) |
|---|
|
| Other languages | |
|---|---|
| German | Höhlenmutter der Twinstrikes |
| French | Mère du Repaire Mutante |
| Korean | 트윈스트라이크 어미 |
| Location: The Wilds | |
|---|---|
| Difficulty | The Wilds (Normal) |
| Related Quests | |
|---|---|
| Venomous Vendetta |
| ID | 10208 |
| Rank | Boss |
| Area | Instance |
| Element |
|
| Element Resistance |
|
| Experience |
0.0748 % for Lv.
|
| Experience Sharing | Normal |
| Penya Drop | 1,478 ~ 2,149 Penya |
| Event | No |
| Flying | No |
| Run away | No |
| HP | 142,847,951 |
| Attack | 14,401 ~ 14,641 |
| Applied Skills |
|
| Berserk Threshold HP | 30% |
| Berserk Attack Power | +50% |
| Defense | 231 |
| Magic Defense | 150 |
| MP | 100 |
| STR | 15 |
| STA | 20 |
| DEX | 151 |
| INT | 136 |
| Hit Rate | 134 |
| Parry | 102 |
| Speed | 75 |
| # | Attack Value | Attack Range | Target | Trigger Skill |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | 14,401~14,631 | 2 | Single | - |
| Attack 2 | 14,401~14,631 | 1 | Single | - |
| Attack 3 | 14,409~14,641 | 2 | Single | - |
| Attack 4 | 14,401~14,631 | 2 | Single | - |
-30% Fire Resistance (Takes more damage)
+30% Earth Resistance (Takes less damage)
